Hold senior
Spillerstatistik
← Tilbage til hold seniorHerre senior · Spillerstatistik
Tal for herre seniorholdet fra klubbens statistikark. "Samlet i alt" er alle spillernes tal på tværs af efterår, forår og pokalturnering, og nedenfor kan hver sæson åbnes for sig. Efteråret 2026 er i gang, og tallene lægges ind, efterhånden som kampene spilles.
Flest kampe
106kampe
Jacob Hansen
Topscorer
33mål
Niklas Meier
Flest assist
24assists
Wiliam Jørgensen
Samlet i alt
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 106 | 4 | 3 |
|---|
| Casper Sørensen | 88 | 4 | 3 |
|---|
| Sebastian Wind | 84 | 2 | 5 |
|---|
| Niklas Meier | 83 | 33 | 15 |
|---|
| Rasmus Mørup | 66 | 4 | 6 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 60 | 2 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 58 | 0 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 57 | 16 | 13 |
|---|
| Mads Kynde | 54 | 8 | 8 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 52 | 30 | 24 |
|---|
| Oscar Andersen | 36 | 1 | 2 |
|---|
| Peter Jørgensen | 33 | 0 | 0 |
|---|
| Liam Bekke | 32 | 19 | 12 |
|---|
| Frederik Friis | 31 | 3 | 4 |
|---|
| Patrick Kasongo | 25 | 4 | 2 |
|---|
| Magnus Burkal | 24 | 7 | 5 |
|---|
| Nicolai Ellgaard | 16 | 4 | 4 |
|---|
| Niclas Loch | 15 | 0 | 2 |
|---|
| Kristupas Kiuber | 13 | 4 | 2 |
|---|
| Oskar Jessen | 11 | 0 | 0 |
|---|
| Lucas Simonsen | 8 | 0 | 1 |
|---|
| Johannes Aadal | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Marco Carlsen | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Mads Møller | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Anders Hansen | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I alt | 965 | 145 | 111 |
|---|
Efterår 2026▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 14 | 1 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 14 | 1 | 0 |
|---|
| Casper Sørensen | 13 | 2 | 0 |
|---|
| Patrick Kasongo | 13 | 0 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 12 | 1 | 1 |
|---|
| Niklas Meier | 12 | 1 | 0 |
|---|
| Peter Jørgensen | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 10 | 2 | 0 |
|---|
| Mads Kynde | 10 | 2 | 1 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 10 | 2 | 3 |
|---|
| Jacob Svendsen | 10 | 0 | 0 |
|---|
| Lucas Simonsen | 8 | 0 | 1 |
|---|
| Niclas Loch | 7 | 0 | 1 |
|---|
| Magnus Burkal | 6 | 1 | 0 |
|---|
| Frederik Friis | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Liam Bekke | 5 | 1 | 0 |
|---|
| Johannes Aadal | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Marco Carlsen | 5 | 0 | 0 |
|---|
| Mads Møller | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Oscar Andersen | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Oskar Jessen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Kristupas Kiuber | 1 | 0 | 0 |
|---|
Forår 2026▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Isac Sievertsen | 14 | 6 | 4 |
|---|
| Niklas Meier | 14 | 6 | 2 |
|---|
| Casper Sørensen | 14 | 0 | 2 |
|---|
| Mads Kynde | 14 | 0 | 1 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 13 | 0 | 0 |
|---|
| Peter Jørgensen | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 11 | 1 | 1 |
|---|
| Jacob Hansen | 11 | 0 | 0 |
|---|
| Liam Bekke | 10 | 8 | 4 |
|---|
| Patrick Kasongo | 10 | 3 | 2 |
|---|
| Magnus Burkal | 9 | 2 | 2 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 9 | 1 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Niclas Loch | 7 | 0 | 1 |
|---|
| Rasmus Mørup | 7 | 0 | 0 |
|---|
| Nicolai Ellgaard | 5 | 2 | 1 |
|---|
| Kristupas Kiuber | 4 | 0 | 1 |
|---|
| Frederik Friis | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Oscar Andersen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Oskar Jessen | 2 | 0 | 0 |
|---|
Pokalen 2026/27▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Patrick Kasongo | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Frederik Friis | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Mads Kynde | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Niklas Meier | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Casper Sørensen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Hansen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Niclas Loch | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Nicolai Ellgaard | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Oskar Jessen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Peter Jørgensen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 1 | 0 | 0 |
|---|
Efterår 2025▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Frederik Fasterholt | 14 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 13 | 3 | 3 |
|---|
| Mads Kynde | 12 | 4 | 1 |
|---|
| Jacob Hansen | 12 | 0 | 1 |
|---|
| Liam Bekke | 11 | 7 | 8 |
|---|
| Casper Sørensen | 11 | 1 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 11 | 0 | 1 |
|---|
| Jacob Svendsen | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 8 | 7 | 5 |
|---|
| Magnus Burkal | 8 | 3 | 3 |
|---|
| Nicolai Ellgaard | 8 | 2 | 3 |
|---|
| Niklas Meier | 8 | 2 | 1 |
|---|
| Frederik Friis | 8 | 1 | 0 |
|---|
| Oscar Andersen | 8 | 0 | 1 |
|---|
| Peter Jørgensen | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Kristupas Kiuber | 7 | 4 | 1 |
|---|
| Oskar Jessen | 6 | 0 | 0 |
|---|
Forår 2025▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Mads Kynde | 13 | 0 | 2 |
|---|
| Niklas Meier | 12 | 2 | 1 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Casper Sørensen | 11 | 0 | 0 |
|---|
| Frederik Friis | 9 | 1 | 1 |
|---|
| Jacob Hansen | 9 | 0 | 2 |
|---|
| Sebastian Wind | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Oscar Andersen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Magnus Burkal | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Kristupas Kiuber | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 1 | 0 | 0 |
|---|
Pokalen 2025/26▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Niklas Meier | 4 | 6 | 3 |
|---|
| Frederik Friis | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Rasmus Mørup | 4 | 1 | 0 |
|---|
| Casper Sørensen | 4 | 0 | 1 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Mads Kynde | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Jacob Svendsen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Nicolai Ellgaard | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Hansen | 1 | 0 | 0 |
|---|
Efterår 2024▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 14 | 1 | 0 |
|---|
| Niklas Meier | 12 | 7 | 3 |
|---|
| Casper Sørensen | 12 | 1 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 12 | 0 | 1 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 11 | 8 | 10 |
|---|
| Isac Sievertsen | 10 | 1 | 2 |
|---|
| Sebastian Wind | 8 | 0 | 1 |
|---|
| Oscar Andersen | 7 | 0 | 0 |
|---|
| Liam Bekke | 6 | 3 | 0 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 4 | 0 | 0 |
|---|
Forår 2024▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 14 | 15 | 9 |
|---|
| Casper Sørensen | 14 | 0 | 0 |
|---|
| Niklas Meier | 13 | 5 | 3 |
|---|
| Oscar Andersen | 10 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 10 | 0 | 1 |
|---|
| Jacob Svendsen | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Hansen | 8 | 1 | 0 |
|---|
| Isac Sievertsen | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 5 | 0 | 2 |
|---|
| Frederik Fasterholt | 1 | 0 | 0 |
|---|
Pokalen 2024/25▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Niklas Meier | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Casper Sørensen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Isac Sievertsen | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Hansen | 1 | 0 | 0 |
|---|
Efterår 2023▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Svendsen | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Sebastian Wind | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Casper Sørensen | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Niklas Meier | 5 | 1 | 2 |
|---|
| Oscar Andersen | 4 | 1 | 1 |
|---|
| Isac Sievertsen | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 2 | 1 | 0 |
|---|
Forår 2023▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Sebastian Wind | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Jacob Hansen | 7 | 1 | 0 |
|---|
| Wiliam Jørgensen | 2 | 3 | 1 |
|---|
Pokalen 2023/24▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 2 | 0 | 0 |
|---|
Før 2023▾
| Spiller | Kampe | Mål | Assist |
|---|
| Jacob Hansen | 14 | 0 | 0 |
|---|
| Rasmus Mørup | 4 | 0 | 0 |
|---|